
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 德國(guó)Stuwe斯圖威收縮盤(pán) 法蘭聯(lián)軸器等產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | 軸徑范圍 | 可傳遞扭矩范圍 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
HSD 20 | 20 - 250 mm | 0.15 - 18.3 kNm | 常規(guī)基礎(chǔ)型 |
HSD 21 | 110 - 730 mm | 16 - 4033 kNm | 大軸徑適配型 |
HSD 22 | 9 - 1050 mm | 0.02 - 16493 kNm | 寬范圍軸徑適配 |
HSD 23 | 100 - 1050 mm | 26 - 19684 kNm | 大扭矩適配型 |
HSD 81 | 38 - 1050 mm | 1.5 - 19958 kNm | 基于22系列,扭矩提升20 - 30% |
HSD 83 | 100 - 1050 mm | 30 - 23811 kNm | 基于23系列,扭矩提升20 - 30% |
型號(hào) | 軸徑范圍 | 可傳遞扭矩范圍 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
AS 12 | 9 - 100 mm | 0.02 - 15.8 kNm | 常規(guī)小型規(guī)格 |
AS 22 | 11 - 440 mm | 0.05 - 426 kNm | 可承受高扭矩及彎曲扭矩 |
AS 23 | 40 - 440 mm | 3.3 - 562 kNm | 中大型扭矩適配型 |
型號(hào)/規(guī)格 | 軸徑范圍 | 傳遞扭矩范圍 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
WK12 標(biāo)準(zhǔn)型 | 9 - 750 mm | 0.04 - 7116 kNm | 軸端距離為0.1×L(L為相關(guān)長(zhǎng)度參數(shù)) |
WK12 型號(hào)A | 9 - 750 mm | 0.04 - 7116 kNm | 長(zhǎng)型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
WK12 型號(hào)B | 9 - 750 mm | 0.04 - 7116 kNm |
系列類(lèi)型 | 具體型號(hào) |
|---|---|
FKH系列 | FKH 240 - 80、FKH 300 - 90、FKH 340 - 100、FKH 370 - 110、FKH 400 - 120、FKH 400 - 130、FKH 470 - 140、FKH 470 - 150、FKH 520 - 160、FKH 560 - 180、FKH 560 - 200、FKH 630 - 240、FKH 630 - 250、FKH 710 - 260 |
其他相關(guān)類(lèi)型 | FKHA、FKD 4、FKD 6、FKHYD |
系列類(lèi)型 | 具體型號(hào) | 軸徑范圍 | 可傳遞扭矩范圍 |
|---|---|---|---|
HYD-12系列 | HYD 125 - 12、HYD 140 - 12、HYD 155 - 12、HYD 165 - 12、HYD 175 - 12、HYD 185 - 12、HYD 200 - 12、HYD 220 - 12、HYD 240 - 12、HYD 260 - 12、HYD 280 - 12 | 50 - 860 mm | 2.7 - 12349 kNm |
HYD-22系列 | HYD 62 - 22、HYD 80 - 22、HYD 100 - 22、HYD 125 - 22、HYD 140 - 22、HYD 155 - 22、HYD 165 - 22、HYD 175 - 22、HYD 185 - 22、HYD 200 - 22、HYD 220 - 22 | 50 - 860 mm | 2.7 - 12349 kNm |
德國(guó)Stuwe斯圖威收縮盤(pán) 法蘭聯(lián)軸器等產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)